MARKET WATCH
3月9日 星期二
QR Code http://www.mw801.com/platform/MW801_app
3月9日 星期二
今日重要经济数据: 07:30 日本1月所有家庭支出年率‧预测-2.1%‧前值-0.6% 07:30 日本1月所有家庭支出月率‧预测-3.1%‧前值+0.9% 07:30 日本1月加班工资年率‧前值-8.9% 07:50 日本第四季季调后实际GDP年化季率‧预测+12.8%‧前值+12.7% 07:50 日本第四季季调后实际GDP季率‧预测+3.0%‧前值+3.0% 07:50 日本第四季GDP企业支出季率‧预测+4.1%‧前值+4.5% 07:50 日本第四季GDP私人消费季率‧前值+2.2% 08:01 英国2月BRC零售销售年率‧前值+7.1% 15:00 德国1月经季节调整的出口月率‧前值+0.1% 15:00 德国1月经季节调整的进口月率‧前值-0.1% 15:00 德国1月经季节调整的贸易收支‧前值顺差161亿 15:00 德国1月经常帐户收支‧前值盈余282亿 18:00 欧元区第四季就业人口年率终值‧预测-2.0%‧前值-2.0% 18:00 欧元区第四季就业人口季率终值‧预测+0.3%‧前值+0.3% 18:00 欧元区第四季GDP季率修正值‧预测-0.6%‧前值-0.6% 18:00 欧元区第四季GDP年率修正值‧预测-5.0%‧前值-5.0% 19:00 美国2月NFIB小企业信心指数‧前值95.00 | 关注焦点: 3月9日 周二 欧元区第四季 GDP 修正值 18:00 | |||||||||||||||||||||||
XAU 伦敦黄金 金价破底下行,短期弱势持续 美元周一继续走高,美债收益率全线上涨,打击股市的投资人信心。美元去年第四季下跌4%,今年迄今已经上涨2.4%,投资人预期美债收益率普涨将打击股市过高的估值并提振美元的魅力。美联储立场仍然温和,主席鲍威尔选择不去口头打压收益率涨势,为美元进一步提供了短期提振。此外,美国上周公布的就业数据表现意外强劲,及其后美国参议院又通过了1.9万亿美元的新冠救助法案,都为美元升势提供助力。 伦敦黄金走势,金价自前一周跌破1760的重要支持底部后,上周持续下行;同时,图表亦见RSI及随机指数仍处下行,示意着金价的下跌倾向。由去年3月低位1450至去年8月高位2072美元的累计涨幅计算, 61.8%的回调幅度为1688美元,接近于上周金价触及的低位。较大支持将会参考去年6月低位1670以至100周平均线1643美元。另外,若果以自2018年低位1160起始的累计涨幅,50%的调整幅度则为1616,可视为又一重要支持参考。至于阻力位预估在1725及1740,关键将回看1760美元这个此前为重要颈线的位置。 | 伦敦黄金3月9日 预测早段波幅:1678 – 1691 阻力位:1700 – 1725 – 1740 支持位:1670 – 1658 – 1643
SPDR Gold Trust黄金持有量: 2月22日–1,115.40吨 2月23日–1,110.44吨 2月24日–1,106.36吨 2月25日–1,100.24吨 2月26日–1,093.54吨 3月1日–1,084.50吨 3月2日–1,087.12吨 3月3日–1,082.38吨 3月4日–1,082.38吨 3月5日–1,069.26吨 3月8日–1,063.44吨 3月8日上午定盘价:1694.45 3月8日下午定盘价:1687.05 | |||||||||||||||||||||||
XAG 伦敦白银 银价下破100天线,延展弱势倾向 伦敦白银方面,图表见MACD指针刚在上周下破讯号线,上周四价格更失守100天平均线,料银价本周仍有下行压力。1月11日低位24.30美元,1月18日低位24.17美元,而200天平均线目前位于24.16美元,因此银价当前有机会下试此区支撑,需慎防若一一均告失守,预料银价跌势加剧,下级关键看至23.50美元。阻力位回看100天平均线25.44及26.30,下一级关键为25天平均线27美元关口。 | 伦敦白银3月9日 预测早段波幅:25.00 – 26.00 阻力位:26.30 – 26.79 – 27.00 支持位:24.30 – 24.17 – 23.50
2月22日–19,029.49吨 2月23日–19,272.14吨 2月24日–19,272.14吨 2月25日–19,214.37吨 2月26日–19,156.60吨 3月1日–18,951.51吨 3月2日–18,834.13吨 3月3日–18,880.35吨 3月4日–18,678.16吨 3月5日–18,556.86吨 3月8日–18,455.77吨 | |||||||||||||||||||||||
EUR 欧元 美元筑成双底,短期料续呈反扑 欧洲方面,周一公布数据显示,欧元区3月Sentix投资者信心指数为正5.0,创2020年2月以来最高。不过,另一项数据显示,德国1月工业生产意外下降,原因是寒冷天气导致建筑业活动大幅下滑。德国联邦统计局公布数据显示,包括制造、建筑和能源在内的工业部门生产较上月下降2.5%,此前预估为增长0.2%。 欧元兑美元走势,技术图表见RSI及随机指数正处下跌,汇价更于上周跌破2月低位1.1950,料本周欧元兑美元仍见下跌压力。黄金比率计算,61.8%的回吐幅将会看至1.1885水平。较大支持参考250天平均线1.1650以至去年11月守稳的1.16水平。至于上方阻力预估在1.1950及10天平均线1.2080,较大阻力料为50天平均线1.2130水平。 | 预估波幅: 阻力 1.1950 – 1.2080 – 1.2130 支持 1.1885 – 1.1650 – 1.1600
| |||||||||||||||||||||||
JPY 日圆 美元升至三个半月高位,美债收益率上升及预期美国成长强劲 美元兑一篮子货币周一触及三个半月高位,因市场预期美国经济成长强劲且通胀上升,这也推高美国公债收益率,提振美元的避险吸引力。美元在2020年第四季度下跌4%后,今年迄今已上涨近2.5%,因为投资者预计美国公债收益率普遍上升将打压虚高的股票估值,并推动对美元的需求。美国强劲的就业数据以及参议院批准了拜登总统1.9万亿美元的经济复苏计划,也提振了美元。市场将密切关注周三美国公布的消费者物价指数(CPI)和周五公布的生产者物价指数(PPI)。 技术走势而言,图表见RSI及随机指数仍然处于上行,可望美元兑日圆将可维持当前的上扬态势。估计支持位将回看106.20及100天平均线104.50水平,下一级看至103.30以至于年初连日守稳着的102.50水平。上试目标方面,以自去年二月高位112.21起始的累计跌幅计算,61.8%的反弹幅度将为108.55水平。关键阻力将指向110关口。 | 预估波幅: 阻力 108.55 – 110.00 支持 106.20 – 104.50 – 103.30 – 102.50
| |||||||||||||||||||||||
GBP 英镑 英镑窄幅横盘,短期沽压尚存 英镑兑美元走势,技术图表见RSI及随机指数在上月一直处于超买区域,至上周终呈现回落迹象,同时MACD指针亦刚下破讯号线,汇价亦已跌破10天平均线,均为英镑调整的技术讯号。当前较近支持先看50天平均线1.3740,此区同时为延伸自去年11月的上升趋向线,倘若英镑后市失守此区,料将很大机会将迎来新一轮下跌。以自去年9月起始的累计升幅计算,38.2%的调整幅度在1.3640,50%及61.8%的幅度将分别看至1.3455及1.3265水平。另一方面,向上关键可留意,在2018年1月及4月形成了两个顶部分别位于1.4344及1.4376,英镑之后则出现一轮大幅下跌浪至同年8月低见1.2660,故此,当前上望的阻力亦以此两区为重要参考;而当前较近阻力可参考本周受制的10天平均线1.4010以至上周高位1.4235水平。 | 预估波幅: 阻力 1.4010 - 1.4235 - 1.4344 - 1.4376 支持 1.3740 - 1.3455 - 1.3265
| |||||||||||||||||||||||
CHF 瑞郎 避险需求弱化,瑞郎续呈走弱 美元兑瑞郎走势,汇价近几日又再度走升,本周重新登上0.90关口之上,创两个多月高位。预计下方仍会50天平均线为重要支撑,在二月初突破50天线后,则一直在此指标上获见支撑,目前位于0.8920水平,虽然本月中旬向下探试此区但尚可力保不失,但若失守,料见下跌压力加剧。支撑看至0.88以至0.8720。随着图表见RSI及随机指数亦已重新走高,料美元兑瑞郎可望再度上扬。向上阻力先看0.91水平,下一级瞩目于0.9150以至去年9月止步的0.93关口。 | 预估波幅: 阻力 0.9100 – 0.9150 – 0.9300 支持 0.8920 – 0.8800 – 0.8720
本周要闻: | |||||||||||||||||||||||
AUD 澳元 风险偏好受制,澳元持续承压 澳元兑美元周一仍见走低,此前已告连续两周下跌,因债券债市近来的跌势打击风险敏感货币。市场人士的注意力将转向澳洲央行总裁洛威周三的演说,他将就澳洲经济复苏和货币政策发表讲话。澳元兑美元走势,技术图表见RSI及随机指数已自超买区域回落,MACD指针亦已下破讯号线,料澳元仍有延续下调压力。当前支持参考2月低位0.7564,倘若进一步跌此区,料澳元沽压加剧。以黄金比率计算,50%及61.8%的回调幅度分别为0.7500及0.7380水平。至于向上阻力预估在50天平均线0.7740及0.78,关键将继续留意上月底未能闯过的0.80心理关口。 | 预估波幅: 阻力 0.7740 – 0.7800 - 0.8000* 支持 0.7564 - 0.7500 – 0.7380
| |||||||||||||||||||||||
NZD 纽元 纽元承压下行,探试50天线支撑 纽元兑美元同样亦告下行,自今年一月以来汇价一直争持在50天平均线上方,但在上周终见明确失守,图表亦见RSI及随机指数下滑,故预料短线纽元兑美元仍有着进一步下挫倾向。以自去年9月低位0.7512起始的累计涨幅计算,38.2%的调整幅度为0.71,扩展至50%及61.8%将分别看至0.6990及0.6875水平。至于上方阻力回看50天平均线0.7215,下一级看至0.73及0.7440水平。 | 预估波幅: 阻力 0.7215 – 0.7300 – 0.7440 支持 0.7100 - 0.6990 - 0.6875
| |||||||||||||||||||||||
CAD 加元 加元转呈回调 美元兑加元走势,图表见RSI及随机指数已告走高;而macd指针亦刚上破讯号线,料汇价有望继续作出反弹。当前较近阻力先会留意50天平均线1.2720水平,近日暂见向上走势正受制于此区,若可突破料有着筑态的初步迹象,进一步阻力除了看区间顶部1.29,还有1.30这个重要关卡。向下较近支持先为1.2580,较大支持则预估100个月平均线1.2490,上个月低位正好在此区获见支撑,下一级参考1.2250水平。 | 预估波幅: 阻力 1.2720 - 1.2900 – 1.3000 支持 1.2580 – 1.2490 – 1.2250
| |||||||||||||||||||||||
CL 纽约期油 沙特原油设施遇袭,油价高位游走 油价周一收低,从每桶70美元以上的日高回落。此前,沙特阿拉伯的石油设施遭袭,油价自新冠疫情大流行开始以来首次升至如此高的水平。也门胡塞武装周日向沙特阿拉伯石油产业的中心地带派出无人机并发射导弹,遇袭地区包括沙特阿美在拉斯坦努拉一处设施,该设施对沙特石油出口至关重要。利雅得方面称这是一次针对全球能源安全的失败袭击。美国原油期货下跌1.04美元,或1.6%,收报每桶65.05美元。日高为每桶67.98美元,为2018年10月以来的最高水平。 图表见RSI及随机指数正自超买区域回落,料油价短线有回落风险。油价自去年11月以来一直处于上升走势,并以25天平均线为支撑依据,目前25天平均线处于59.95美元,换言之,需见油价后市跌破此区才见近四个月的油升势遭到破坏。黄金比率计算,38.2%回调幅度见于54.95,50%及61.8%幅度分别看至50.90及46.90美元。向上阻力看至65.70,下一级料为去年高位68以至70美元关口。 | 预估波幅: 阻力 65.70 – 68.00 – 70.00 支持 59.95 – 54.95– 50.90 – 46.90
| |||||||||||||||||||||||
QR Code http://www.mw801.com/platform/MW801_app