日本经济大臣赤泽亮正周二指出,“日本央行(BoJ)考虑加息与政府(govt)退出通缩的目标并不矛盾。”
他补充说:“日本央行和政府合作良好。”
市场反应
在上述评论之后,美元/日元略微上涨,刚刚超过 157.50。
日元 价格 今日
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 日元 对 纽元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.34% | -0.33% | -0.05% | -0.16% | -0.48% | -0.79% | -0.25% | |
EUR | 0.34% | 0.01% | 0.29% | 0.19% | -0.14% | -0.44% | 0.10% | |
GBP | 0.33% | -0.01% | 0.29% | 0.17% | -0.15% | -0.46% | 0.09% | |
JPY | 0.05% | -0.29% | -0.29% | -0.11% | -0.42% | -0.74% | -0.19% | |
CAD | 0.16% | -0.19% | -0.17% | 0.11% | -0.32% | -0.63% | -0.08% | |
AUD | 0.48% | 0.14% | 0.15% | 0.42% | 0.32% | -0.30% | 0.24% | |
NZD | 0.79% | 0.44% | 0.46% | 0.74% | 0.63% | 0.30% | 0.55% | |
CHF | 0.25% | -0.10% | -0.09% | 0.19% | 0.08% | -0.24% | -0.55% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。