欧洲央行(ECB)决策者马丁斯-卡扎克斯(Martins Kazaks)周一表示,"在我看来,降息必须持续下去"。
他还说,"我们看到通货膨胀问题很快就会结束"。
市场反应
上述言论未能影响欧元区 ,截至记者发稿时,欧元/美元日内下跌0.48%,交投于1.0525附近。
欧元今日价格
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 美元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.49% | 0.35% | 0.50% | 0.27% | 0.18% | 0.36% | 0.43% | |
EUR | -0.49% | -0.18% | 0.03% | -0.22% | -0.23% | -0.12% | -0.02% | |
GBP | -0.35% | 0.18% | 0.17% | -0.03% | -0.04% | 0.06% | 0.12% | |
JPY | -0.50% | -0.03% | -0.17% | -0.23% | -0.29% | -0.11% | -0.13% | |
CAD | -0.27% | 0.22% | 0.03% | 0.23% | 0.06% | 0.10% | 0.15% | |
AUD | -0.18% | 0.23% | 0.04% | 0.29% | -0.06% | 0.10% | 0.15% | |
NZD | -0.36% | 0.12% | -0.06% | 0.11% | -0.10% | -0.10% | 0.08% | |
CHF | -0.43% | 0.02% | -0.12% | 0.13% | -0.15% | -0.15% | -0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基础)/美元(报价)。