![](file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg)
3月20日 星期五
今日重要经济数据: 15:00 德国2月生产者物价指数(PPI)月率‧预测-0.1%‧前值+0.8% 15:00 德国2月生产者物价指数(PPI)年率‧预测+0.2%‧前值+0.2% 17:00 欧元区1月经调整经常帐收支‧前值盈余325.61亿 17:30 英国2月扣除国有银行的公共部门净借款‧预测9.0亿‧前值-98.13亿 17:30 英国2月公共部门净借款‧前值-105.38亿 17:30 英国2月公共部门收支短差‧前值-187.54亿 20:30 加拿大1月零售销售月率‧预测+0.3%‧前值+0.0% 20:30 加拿大1月扣除汽车零售销售月率‧预测+0.2%‧前值+0.5% 22:00 美国2月成屋销售年率‧预测550万户‧前值546万户 22:00 美国2月成屋销售‧预测+0.7%‧前值-1.3% | 关注焦点: 3月20日(周五): 美国2月成屋销售 (22:00) | |||||||||||||||||||||
XAU 伦敦黄金 金价反复下试 伦敦黄金走势,图表所见,由2015年12月低位1045.85至本月高位1702.56美元,累计涨幅656.7美元,回吐38.2%的幅度是251美元,亦即达至1450美元;虽然周一出现反弹,但亦要慎防这或许仅是技术后抽,若后市进一步跌破此区,需慎防金价还会迎来新一波跌势,扩展至50%及61.8%的回吐幅度将至1372及1295美元。另外,金价自二月以来的走势已形成一组双顶型态,颈线位置为2月28日低位1565,倘若以最近一个顶部137美元的幅度计算,下延技术目标将至1428美元。阻力位回看1450及1536水平。 | 伦敦黄金3月20日 预测早段波幅:1463 – 1476 阻力位: 1488 – 1500 – 1512 – 1531 – 1550 支持位:1451 – 1438 – 1420 – 1402
SPDR Gold Trust黄金持有量: 3月9日–963.79 吨 3月10日–962.03 吨 3月11日–962.03 吨 3月12日–944.18 吨 3月13日–931.59 吨 3月16日–929.84 吨 3月17日–929.84 吨 3月18日–923.69 吨 3月19日–922.23 吨 3月19日上午定盘价:1480.70 3月19日下午定盘价:1475.25 | |||||||||||||||||||||
XAG 伦敦白银 银价持续探低 伦敦白银方面,银价连日下跌,RSI及随机指数已处于10以下的严重超卖区域,需慎防反扑倾向。上望阻力回看12.70及13.30美元,下一级看至14.00。下方支持见于11.60,较大支持见于11美元及2009年1月低位10.31美元。 | 伦敦白银3月20日 预测早段波幅:12.00 – 12.40 阻力位: 12.60 –12.85 –13.20 –13.65 支持位:11.80 – 11.50 – 11.00 – 10.50
iShares Silver Trust白银持有量: 3月9日–11,241.24吨 3月10日–11,226.73 吨 3月11日–11,226.73 吨 3月12日–11,191.91 吨 3月13日–11,101.95 吨 3月16日–10,985.87 吨 3月17日–11,360.18 吨 3月18日–11,534.28 吨 3月19日–11,502.36 吨 | |||||||||||||||||||||
EUR 欧元 疫情肆虐欧洲,欧元持续承压 欧元兑美元走势,自一月下旬欧元持续走高,至上周一升上1.1492的一年高位,期间累计涨幅逾七百点;汇价在1.15这个半百关口前遇阻回挫,同时亦带动RSI及随机指数自超买区域回落,并且相应价位已形成二级技术背驰,估计欧元再作进一步调整的机会颇大。下方支持预估在1.0650,进一步看至1.05关口。阻力位回看25天平均线1.1030,较大阻力预估在1.12及1.1250水平。 | 预估波幅: 阻力 1.1030 – 1.1200 – 1.1250 支持 1.0650 – 1.0500
| |||||||||||||||||||||
JPY 日圆 金融市场动荡,美元续领群雄 疫情大流行重创这些经济体,消费者隔离,供应链中断,交通瘫痪。欧美决策者近日纷纷采取紧急行动,向金融体系注入流动性。欧洲央行(ECB)周三晚间召开紧急会议,宣布启动一项7,500亿欧元的紧急购债计划,以防止经济陷入深度衰退。美国联邦储备理事会(FED)则是在两天内第三度推出紧急信贷计划,目的是万一投资人急于赎回,3.8万亿美元的货币市场基金行业仍能维持运作。美联储周日紧急降息至近零,并承诺将购买数千亿美元资产,美国特朗普政府则提出一项1万亿美元刺激及纾困提案。周四澳洲央行历史性地宣布量化宽松(QE)措施,并在本月第二次降息。韩国周四准备启动危机基金,为暴跌的债市和股市提供支撑。 美元周四持续涨势,金融市场剧烈震荡以及新冠疫情引发流动性收紧的担忧,抛售其他资产,将资金投入美元。英镑兑美元徘徊在35年以来的低点附近,澳元跌至17年低点,纽元跌至11年低位。至于传统上被视为避险的日圆,在近两周亦不敌美元强势,自上周一低位101.17升至本周四逼近110关口。技术图表可见,MACD指针重新上破讯号线,汇价亦重新上破25天平均线,示意着美元兑日圆仍有继续回升倾向。下方支撑估计在10天平线106.20及103.80,进一步看至2016年8月低位99.53。阻力位则会先留意110关口,进一步预估在112.20及115水平。 | 预估波幅: 阻力 110.00 – 112.20 – 115.00 支持 106.20 – 103.80 – 99.53
| |||||||||||||||||||||
GBP 英镑 疫情撼动金融市场,美元续受追捧 英国央行可能必须在3月26日的下次会议后宣布更多刺激措施,包括可能进一步降息或重启量化宽松资产购买。货币市场显示,在央行的下次政策会议上降息25基点的可能性接近30%。英镑兑美元上周跌破200天平均线1.27后,开展新一轮跌势;同时,MACD指针明确下破讯号线,预示英镑中短期仍倾向继续探低,仍建议继续沽英镑,下试支撑1.1450以至1.14,进看至1.12。阻力位预估1.680及1.18水平。 | 预估波幅: 阻力 1.1680 – 1.1800 支持 1.1450 – 1.1400 – 1.1200
| |||||||||||||||||||||
CHF 瑞郎 各国央行扩大宽松,美元持续强势 技术图表见RSI及STC已随之上扬,MACD指针亦刚上破讯号线,预料美元兑瑞郎短线将维持上扬。阻力位料为1.00及1.0030,关键回看去年高位1.0935。下方支撑料为0.9660及0.9570水平,下一级看至0.92。 | 估波幅: 阻力 1.0000 – 1.0030** – 1.0935 支持 0.9660 – 0.957 – 0.9200
- | |||||||||||||||||||||
AUD 澳元 避险情绪拖累澳元 技术图表所见,本月上旬汇价向上连日受制于0.6650附近水平,至近日连番下挫,已令平均线由长期至短散向下顺序排列,而最近的5天平均线则压着汇价下行,亦即示意着澳元兑美元正处于大型的下跌趋向,预估下试支撑看至0.57及0.55,进一步参考2002年8月低位0.5230水平。阻力位回看0.6030及5天平均线0.6080,较大阻力料为0.6150水平。 | 预估波幅: 阻力 0.6030 – 0.6080 – 0.6150 支持 0.5700 – 0.5500 – 0.5230
| |||||||||||||||||||||
NZD 纽元 纽元维持弱势格局 技术图表见RSI及STC在超卖区域有初步回升迹象,或见纽元短线有喘稳倾向。黄金比率计算,38.2%的反弹幅度为0.5990,扩展至50%及61.8%则为0.6075及0.6165水平下方支持预估为0.57及0.5630,进一步看至0.55。 | 预估波幅: 阻力 0.5990 – 0.6075 – 0.6165 支持 0.5700 - 0.5630 – 0.5500
| |||||||||||||||||||||
CAD 加元 油价挫跌,加元显著承压 美元兑加元走势,技术图表亦见相对强弱指标及随机指数仍处于走升,MACD指标继续上冲,同时已见汇价向上突破下降趋向线阻力,预示美元兑加元仍见上行动力。自2016年2月以来美元兑加元走势已形成一组头肩底形态,颈线位置在1.3665水平,这亦将视作重要支持参考。较近支持看至1.4450及1.44水平,下一级关键料为1.4160。向上阻力预料为 2016年1月高位1.4689水平及1.48,关键直至1.50关口。 | 预估波幅: 阻力 1.4689* – 1.4800 – 1.5000** 支持 1.4450 – 1.4400 – 1.4160
| |||||||||||||||||||||
CL 纽约期油 油价大幅挫跌 技术走势而言,10天平均时未许回破,恐怕油价还未脱离弱势。下方支持预估在周三险守着的20美元关口,关键至19.40及18美元。至于向上阻力料为5天平均线25.10及27.20,下一级看至30美元关口。 | 预估波幅: 阻力 25.10 – 27.20 – 30.00** 支持 20.00*** – 19.40 – 18.00
|
QR Code
![](file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg)
![](file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif)