周二,日本经济再生大臣赤泽亮世指出,“通过经济一揽子计划助推各年龄段人群的薪酬至关重要”。
他进一步指出,“目标是内阁尽快批准经济刺激方案”。
市场反应
截至发稿时,美元/日元在154.00水平上方盘整最新一轮下跌走势,日内下挫0.36%。
日元日内兑主要货币对价格
下表显示了 日元兑主要货币对价格波动百分比。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.02% | -0.00% | -0.31% | 0.05% | -0.00% | 0.08% | -0.04% | |
EUR | 0.02% | 0.02% | -0.28% | 0.07% | 0.00% | 0.10% | -0.02% | |
GBP | 0.00% | -0.02% | -0.29% | 0.05% | -0.01% | 0.09% | -0.03% | |
JPY | 0.31% | 0.28% | 0.29% | 0.37% | 0.30% | 0.37% | 0.27% | |
CAD | -0.05% | -0.07% | -0.05% | -0.37% | -0.06% | 0.03% | -0.09% | |
AUD | 0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.30% | 0.06% | 0.09% | -0.03% | |
NZD | -0.08% | -0.10% | -0.09% | -0.37% | -0.03% | -0.09% | -0.12% | |
CHF | 0.04% | 0.02% | 0.03% | -0.27% | 0.09% | 0.03% | 0.12% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。