彭博社周三援引知情人士的话报道称,日本央行(BoJ)决策者认为等待下一次加息的成本不大。
消息人士称,一些日本央行官员仍对下周加息持开放态度,这取决于数据和市场发展情况。
据消息人士称,日本央行官员认为日元疲软推高通货膨胀的风险较小。
市场反应
这些头条新闻发布后,日元受到了强烈的抛售压力,推动美元/日元重回 152.50 以上。截至发稿,该货币对当日上涨了 0.41%。
日元今日价格
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币今日的变动百分比。 日元对美元最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.24% | 0.33% | 0.41% | 0.11% | 0.60% | 0.53% | 0.18% | |
EUR | -0.24% | 0.09% | 0.18% | -0.13% | 0.35% | 0.29% | -0.07% | |
GBP | -0.33% | -0.09% | 0.08% | -0.23% | 0.26% | 0.19% | -0.18% | |
JPY | -0.41% | -0.18% | -0.08% | -0.31% | 0.17% | 0.10% | -0.26% | |
CAD | -0.11% | 0.13% | 0.23% | 0.31% | 0.49% | 0.42% | 0.06% | |
AUD | -0.60% | -0.35% | -0.26% | -0.17% | -0.49% | -0.07% | -0.43% | |
NZD | -0.53% | -0.29% | -0.19% | -0.10% | -0.42% | 0.07% | -0.37% | |
CHF | -0.18% | 0.07% | 0.18% | 0.26% | -0.06% | 0.43% | 0.37% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示日元(基础)/美元(报价)。