德国央行--德国联邦银行在周五公布的月度报告中预测,在今年国内生产总值(GDP)下降0.2%之后,明年经济将仅温和扩张。
其他引述
德国经济今年将萎缩 0.2%,2025 年增长 0.2%,2026 年增长 0.8%。
德国经济将在冬半年停滞不前,并在 2025 年缓慢复苏。
特朗普关税可能降低德国经济增长1.3%至1.4%,直至2027年。
德国经济不仅要与经济逆风作斗争,还要面对结构性问题。
劳动力市场目前也对经济持续疲软做出了 "明显 "反应。
欧元今日价格
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。欧元对日元最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.21% | 0.25% | 0.52% | -0.01% | -0.08% | 0.00% | 0.22% | |
EUR | 0.21% | 0.46% | 0.76% | 0.19% | 0.13% | 0.22% | 0.44% | |
GBP | -0.25% | -0.46% | 0.29% | -0.27% | -0.34% | -0.24% | -0.03% | |
JPY | -0.52% | -0.76% | -0.29% | -0.53% | -0.61% | -0.53% | -0.31% | |
CAD | 0.01% | -0.19% | 0.27% | 0.53% | -0.08% | 0.02% | 0.23% | |
AUD | 0.08% | -0.13% | 0.34% | 0.61% | 0.08% | 0.09% | 0.30% | |
NZD | -0.01% | -0.22% | 0.24% | 0.53% | -0.02% | -0.09% | 0.21% | |
CHF | -0.22% | -0.44% | 0.03% | 0.31% | -0.23% | -0.30% | -0.21% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基础)/美元(报价)。