欧洲央行(ECB)首席经济学家菲利普·莱恩(Phillip Lane)周一在香港举行的2025年亚洲金融论坛(AFF)上发表“政策对话”讲话。
主要讲话
欧洲经济仍在从疫情中恢复。
欧洲央行对欧洲的基线预测是复苏。
预计2025年消费将改善。
央行可能会进一步放松政策。
欧元 价格 今日
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 日元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.33% | 0.63% | -0.22% | 0.14% | 0.23% | 0.19% | 0.07% | |
EUR | -0.33% | 0.28% | -0.48% | -0.12% | 0.04% | -0.08% | -0.17% | |
GBP | -0.63% | -0.28% | -0.78% | -0.40% | -0.25% | -0.36% | -0.44% | |
JPY | 0.22% | 0.48% | 0.78% | 0.35% | 0.37% | 0.27% | 0.30% | |
CAD | -0.14% | 0.12% | 0.40% | -0.35% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | |
AUD | -0.23% | -0.04% | 0.25% | -0.37% | -0.04% | -0.15% | -0.19% | |
NZD | -0.19% | 0.08% | 0.36% | -0.27% | -0.04% | 0.15% | -0.08% | |
CHF | -0.07% | 0.17% | 0.44% | -0.30% | -0.02% | 0.19% | 0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。